Die US-Verkaufszahlen der Woche
16 Februar 2012

Die Grammy Awards bringen nicht nur Nicki Minaj dank ihrer Skandal-Performance zurück in die US-Billboard-Charts. Auch Kanye West schafft den Wiedereinzug mit “My Beautiful Dark Twisted Fantasy“, Lil Wayne kratzt mit “Tha Carter IV” an Doppel-Platin und Drake will sich mit “Take Care” einfach nicht aus den Top Ten verdrängen lassen.
- 08. Drake – “Take Care” | verkauft: 32,000 | gesamt: 1,438,000
- 21. Young Jeezy – “TM 103: Hustler’s Ambition” | verkauft: 22,000 | gesamt: 441,000
- 25. Jay-Z & Kanye West – “Watch The Throne” | verkauft: 18,000 | gesamt: 1,316,000
- 29. Lil Wayne – “Tha Carter IV” | verkauft: 16,000 | gesamt: 1,997,000
- 62. J. Cole – “Cole World: The Sideline Story” | verkauft: 9,200 | gesamt: 545,000
- 65. Nicki Minaj – “Pink Friday” | verkauft: 8,700| gesamt: 1,764,000
- 100. Bad Meets Evil – “Hell: The Sequel” | verkauft: 5,100 | gesamt: 693,000
- 108. Kanye West – “M.B.D.T.F.” | verkauft: 4,100 | gesamt: 1,249,000
- 127. Common – “The Dreamer / The Believer“ | verkauft: 3,900 | gesamt: 123,000
- 116. Yo Gotti – “Live From The Kitchen” | verkauft: 3,500 | gesamt: 33,000
Nicki Minaj – Roman Holiday live @ Grammy Awards 2012 (Video)





